Einnahme der Mieterträge
Dezember 00 - Dezember 01
Rechenweg: Verteilung Mieterträge:
altes Jahr: (12.000 € : 12 Monate) · 1 Monat = 1000 €
neues Jahr: (12.000 € : 12 Monate) · 11 Monate = 11.000 €
Soll | Haben | Soll | Haben |
5400 Mieterträge | 4900 PRA | 11.000 € | 11.000 € |
Soll | 5400 Mieterträge | Haben | |
4900 PRA | 11.000 € | 2800 Bank | 12.000 € |
Soll | 4900 Passive Rechnungsabgrenzung | Haben | |
5400 Mieterträge | 11.000 € |
3. Schritt (altes Jahr) - Abschlussbuchungen
Das Konto Passive Rechnungsabgrenzung muss zum Jahresabschluss über das Schlussbilanzkonto abgeschlossen werden.
Darüber hinaus muss das Gewinn- und Verlustkonto den Mietanteil für das Jahr 00 aufnehmen. Das geschieht über den Abschluss des Kontos Mieterträge über das Gewinn- und Verlustkonto.
Soll | Haben | Soll | Haben |
4900 PRA | 8010 SBK | 11.000 € | 11.000 € |
5400 Mieterträge | 8020 GuV | 1000 € | 1000 € |
Soll | 5400 Mieterträge | Haben | |
4900 PRA | 11.000 € | 2800 Bank | 12.000 € |
8020 GuV | 1000 € | ||
12.000 € | 12.000 € |
Soll | 4900 Passive Rechnungsabgrenzung | Haben | |
8010 SBK | 11.000 € | 5400 Mieterträge | 11.000 € |
11.000 € | 11.000 € |
Soll | 8020 Gewinn- und Verlustkonto | Haben | |
5400 Mieterträge | 1000 € |
Soll | 8010 Schlussbilanzkonto | Haben | |
4900 PRA | 11.000 € |
4. Schritt (neues Jahr) - Eröffnungsbuchung
Im neuen Jahr wird der Betrag der Jahresabgrenzung des Vorjahres über das Eröffnungsbilanzkonto (EBK) auf das Konto Passive Rechnungsabgrenzung als Eröffnungsbestand eingebucht.
Soll | Haben | Soll | Haben |
8000 EBK | 4900 PRA | 11.000 € | 11.000 € |
Soll | 8000 Eröffnungsbilanzkonto | Haben | |
4900 PRA | 11.000 € |
Soll | 4900 Passive Rechnungsabgrenzung | Haben | |
8000 EBK | 11.000 € |
5. Schritt (neues Jahr) – Auflösung der Rechnungsabgrenzung
Abschließend werden die im Konto Passive Rechnungsabgrenzung stehenden Mieterträge aus dem Konto herausgebucht und in das Konto Mieterträge eingebucht. Damit hat das Konto Passive Rechnungsabgrenzung seine Aufgabe in der Überführung der Mieterträge vom alten in das neue Jahr erfüllt.
Soll | Haben | Soll | Haben |
4900 PRA | 5400 Mieterträge | 11.000 € | 11.000 € |
Soll | 4900 Passive Rechnungsabgrenzung | Haben | |
5400 Mieterträge | 11.000 € | 8000 EBK | 11.000 € |
Soll | 5400 Mieterträge | Haben | |
4900 PRA | 11.000 € |
Der Geschäftsfall
Lösungsschritte
Wir buchen:
Soll | Haben | Soll | Haben |
2900 Aktive Rechnungsabgrenzung | 6160 Fremdinstandhaltung | 4.702,50 € | 4.702,50 € |
Der Geschäftsfall
Lösungsschritte
Wir buchen:
Soll | Haben | Soll | Haben |
5400 Mieterträge | 4900 Passive Rechnungsabgrenzung | 28.700,00 € | 28.700,00 € |
Viel Erfolg beim Üben.