z. B. Fuhrpark
Aktive Bestandskonten | 1 | Finanzanlagen z. B. Beteiligungen |
Aktive Bestandskonten | 2 | Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung z. B. Forderungen, Bank |
Passive Bestandskonten | 3 | Eigenkapital, Wertberichtigungen, Rückstellungen z. B. Eigenkapital |
Passive Bestandskonten | 4 | Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung z. B. Verbindlichkeiten, Umsatzsteuer |
Erfolgskonten (Ertragskonten) | 5 | Erträge z. B. Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse |
Erfolgskonten (Aufwandskonten) | 6 | Betriebliche Aufwendungen z. B. Büromaterial |
Erfolgskonten (Aufwandskonten) | 7 | Weitere Aufwendungen z. B. Zinsaufwendungen |
Ergebniskonten | 8 | Ergebnisrechnungen/Abschlusskonten z. B. EBK, SBK und GuV |
Bisher in den Übungen verwendete Konten
0 | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |
0500 | Unbebaute Grundstücke |
0510 | Bebaute Grundstücke |
0700 | Technische Anlagen und Maschinen |
0800 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) |
0840 | Fuhrpark |
2 | Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung |
2000 | Rohstoffe/Fertigungsmaterial |
2010 | Vorprodukte/Fremdbauteile |
2020 | Hilfsstoffe |
2030 | Betriebsstoffe |
2100 | Unfertige Erzeugnisse |
2200 | Fertige Erzeugnisse |
2280 | Waren (Handelswaren) |
2400 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2600 | Vorsteuer |
2800 | Bank |
2880 | Kasse |
3 | Eigenkapital und Rückstellungen |
3000 | Eigenkapital |
3001 | Privat |
4 | Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung |
4200 | Darlehen |
4400 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
4800 | Umsatzsteuer |
5 | Erträge |
5000 | Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse |
5100 | Umsatzerlöse für Waren |
5200 | Bestandsveränderungen |
5400 | Mieterträge |
5420 | Entnahme von Gegenständen und sonstigen Leistungen |
5710 | Zinserträge |
6 | Betriebliche Aufwendungen |
6000 | Aufwendungen für Rohstoffe |
6010 | Aufwendungen für Vorprodukte/Fremdbauteile |
6020 | Aufwendungen für Hilfsstoffe |
6030 | Aufwendungen für Betriebsstoffe |
6050 | Aufwendungen für Energie und Treibstoffe |
6080 | Aufwendungen für Waren |
6150 | Vertriebsprovisionen |
6160 | Fremdinstandhaltung |
6200 | Löhne |
6300 | Gehälter |
6700 | Mieten und Pachten (Mietaufwand) |
6750 | Kosten des Geldverkehrs |
6800 | Büromaterial |
6810 | Zeitungen und Fachliteratur |
6820 | Portokosten |
6830 | Kosten Telekommunikation |
6870 | Werbung |
6900 | Versicherungsbeiträge |
7 | Weitere Aufwendungen |
7510 | Zinsaufwendungen |
8 | Ergebnisrechnungen |
8000 | Eröffnungsbilanzkonto (EBK) |
8010 | Schlussbilanzkonto (SBK) |
8020 | Gewinn- und Verlustkonto (GuV) |
Viel Erfolg beim Üben.