Statistisches
lernnetz24 ist seit August 2010 im Internet.
Ende November 2011 zog lernnetz24 von einem gehosteten Webangebot auf einen dedizierten Server.
Interessierte finden hier eine genauere Statistik nach Jahren.
Da die reine Zahl der Seitenaufrufe jedoch nicht sehr aussagekräftig ist, wurde für jeden Programmzweig eine kleine interne Statistik angelegt, die Auskunft darüber gibt, wie oft und mit welchem Erfolg geübt wurde. Diese Angaben befinden sich auf den Startseiten der Programme.
Die Statistiken beginnen für die einzelnen Programmzweige:
- Orthograph: November 2010
- Rechenliesel: November 2010
- Goldesel: März 2011
- Rewe-Trainer: April 2012
- Cocorico: März 2014
- BWL-Trainer: November 2015
- Grammatikator: November 2016
- KFBM-Lernfeld-Trainer: Februar 2017
- VWL-Trainer: August 2017
- Büromanagement-Prüfungstrainer: März 2021
- Kaufvertrags-Trainer: Dezember 2021
Seit August 2012 werden intern Monatsstatistiken zu den Anzahlen der gelösten Aufgaben geführt. Als Aufgabe zählt dabei jedwede Art von Interaktion: ein Satz wird geschrieben, ein Komma eingesetzt, ein Ergebnis berechnet und eingetragen, eine Frage in einem Multiple-Choice-Test beantwortet, ...
Hier die entsprechende Gesamtübersicht:
Monat | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 242.675 | 713.825 | 834.120 | 662.253 | 568.450 | 581.169 | 572.835 | 620.163 | 460.576 | 469.069 | 735.395 | |
Feb | 254.942 | 751.233 | 825.330 | 719.932 | 622.796 | 607.859 | 627.645 | 625.693 | 456.720 | 532.976 | 623.934 | |
Mär | 268.118 | 849.473 | 1.004.209 | 619.498 | 754.537 | 658.322 | 674.328 | 719.548 | 610.391 | 770.017 | 710.608 | |
Apr | 347.945 | 963.692 | 975.563 | 750.887 | 715.078 | 661.988 | 680.677 | 544.617 | 558.421 | 671.241 | 655.236 | |
Mai | 291.178 | 851.063 | 624.014 | 518.160 | 975.923 | 457.183 | 714.305 | 663.369 | 517.705 | 679.198 | 572.607 | |
Jun | 253.884 | 571.911 | 580.985 | 595.548 | 515.102 | 462.184 | 397.415 | 641.411 | 411.817 | 408.116 | 427.052 | |
Jul | 285.646 | 556.025 | 403.916 | 354.911 | 407.107 | 320.909 | 398.010 | 328.261 | 311.638 | 308.129 | 343.875 | |
Aug | 70.477 | 390.379 | 415.984 | 361.106 | 334.019 | 422.911 | 284.798 | 424.453 | 372.772 | 265.816 | 305.618 | 326.722 |
Sep | 101.371 | 511.071 | 759.441 | 629.153 | 502.559 | 558.517 | 512.182 | 624.515 | 579.549 | 437.682 | 645.577 | 572.844 |
Okt | 121.240 | 699.144 | 792.065 | 748.199 | 564.290 | 548.316 | 553.382 | 629.140 | 616.206 | 516.168 | 653.123 | 663.975 |
Nov | 210.276 | 857.939 | 1.015.557 | 886.092 | 723.372 | 791.113 | 687.997 | 786.113 | 715.272 | 680.483 | 896.859 | 876.743 |
Dez | 161.804 | 478.609 | 628.233 | 510.630 | 435.806 | 443.564 | 367.253 | 465.918 | 373.417 | 454.282 | 591.088 | 530.051 |
Summen: | 4.881.530 | 8.868.502 | 8.383.317 | 6.781.235 | 7.323.414 | 6.155.226 | 6.995.354 | 6.800.278 | 5.681.699 | 6.931.011 | 7.039.042 |
Die Spiele Wortarten schießen (ca. 593.000 Wörter), Pferderennen (ca. 24.000 Aufgaben), Rasende Rechner (ca. 3.000 Aufgaben) und der Programmzweig Schulinterne Aufgaben (ca. 18.000 Aufgaben) fließen (noch) nicht in die Statistik ein. Die Zahlen sind eine Momentaufnahme Anfang Januar 2024.
Nutzer
Unter anderen nutzen folgende Schulen lernnetz24:
Oberstufenzentrum Recht, Berlin
OSZ Industrie und Datenverarbeitung, Berlin
Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), Berlin
Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen), Berlin
Schulzentrum des Sekundarbereichs II Utbremen, Bremen
Berufsbildungszentrum, Augsburg
Regens-Wagner-Berufsschule, Schrobenhausen
Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), Paderborn
Wirtschaftsschule Scheibner, Dachau
Berufsbildungszentrum Sulzbach
Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen), Berlin
Rackow Schulen, Berlin und Frankfurt a. M.
Knobelsdorff-Schule/OSZ Bautechnik I, Berlin
Institut für Berufs- und Sozialpädagogik, Gießen
Maria-Ward-Schule, Bad Homburg
bfw - Unternehmen für Bildung, Kiel
Bildungsverbund Handwerk GmbH, Salzwedel
Berufsausbildungs-Förderverein Brand-Erbisdorf e.V.
Staatliches Berufliches Schulzentrum Herzogenaurach
Oberstufenzentrum Bürowirtschaft 1, Berlin
Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw), Berlin
Staatliche Berufsschule Weißenburg, Bayern
Deutschen Schule Seoul, Südkorea
Reinhard-Mohn-Berufskolleg, Gütersloh
Synanon - Leben ohne Drogen, Berlin
BBQ Berufliche Bildung gGmbH, Albstadt
Zentrum für Beruf und Gesundheit, Bad Krozingen
Berufskolleg Erkelenz, Erkelenz
Carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Bielefeld
Georg-Mendheim Oberstufenzentrum, Oranienburg
Ludwig Erhard Berufskolleg, Paderborn
Mitteldeutsches Institut für Qualifikation und Rehabilitation, Erfurt
Berufsbildende Schule Lahnstein
Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg, Aachen
Eduard-Spranger-Schule, Freudenstadt
Akademie für Bildung und Beruf, Gotha
Europaschule OSZ Oder-Spree, Fürstenwalde
Grone-Online-Akademie, Hamburg
Staatliches Berufliches Schulzentrum Hof
Annedore-Leber-Berufsbildungswerk, Berlin
Berufliches Schulzentrum Otto Lilienthal, Freital - Dippoldiswalde